Εταιρικό Προφίλ
- - - - - - - - - - - - - - -
Διοικητικό Συμβούλιο
Διοίκηση της Εταιρίας
- - - - - - - - - - - - - - -
Δραστηριότητα-Προϊόντα
 
Οικονομικά Στοιχεία
- - - - - - - - - - - - - - -
Ο Κλάδος
Η Μετοχή
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ενημέρωση Επενδυτών
 
English

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΕ €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2003 2002 2001
Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης (αναποσβ.υπολ.) 11.542,44 4.385,21 2.085,84
Πάγιο Ενεργητικό 16.791.624,14 15.166.975,60 13.999.330,88
Μείον Αποσβέσεις 9.160.944,66 8.376.807,97 7.605.007,14
Αναπόσβεστο Πάγιο Ενεργητικό 7.630.679,48 6.790.167,63 6.394.323,74
Συμμετοχές & Μακρ.Απαιτήσεις 26.148,79 26.148,79 26.148,79
Αποθέματα 3.784.848,96 3.498.716,05 3.514.675,79
Πελάτες 2.921.726,70 3.636.476,25 2.668.207,14
Λοιπές Απαιτήσεις 2.792.139,64 3.240.091,75 1.981.957,37
Χρεόγραφα 27.551,75 27.800,00 34.336,02
Διαθέσιμα 346.712,86 20.531,49 20.941,90
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 11.364,89 16.415,38 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.552.715,51 17.260.732,55 14.642.676,59
       
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2003 2002 2001
Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 3.503.908,20 3.369.142,50 3.369.142,50
Αποθεματικά & λοιποί λογ/σμοί ιδίων κεφαλαίων 7.409.590,03 7.427.001,83 7.379.079,17
Προβλέψεις 1.138,02    
Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες 6.562.793,83 6.349.092,91 3.808.262,28
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 75.285,43 115.495,31 86.192,64
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 17.552.715,51 17.260.732,55 14.642.676,59
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 2002 2001
Έσοδα από πωλήσεις 10.092.846 11.798.332,20 13.923.680,30
Μείον:Κόστος Πωληθέντων 8.784.516 10.337.412,71 12.151.567,03
Πλέον:'Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης 18.498 12.681,74 34.328,75
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.326.827 1.473.601,23 1.806.442,02
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 686.062 588.429,36 522.668,59
'Εξοδα Λειτουργίας Διάθεσης 386.873 408.355,11 565.274,69
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 175.467 223.496,89 128.022,14
ΣΥΝΟΛΟ 1.248.401 1.220.281,36 1.215.965,42
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 78.426 253.319,87 590.476,60
Πλέον:Ανόργανα Έσοδα-Κέρδη 69.811 115.717,22 96.814,32
Μείον:Ανόργανα Έξοδα-Ζημίες 28.121 22.324,59 37.991,16
Μείον:Αποσβέσεις μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος     61.727,51
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ      
(Κέρδη) περιόδου ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 120.116 346.712,50 587.572,25